Предложения от банков Екатеринбурга на ведение РКО для ИП в 2025 году, воспользуйтесь фильтрами для подбора и сравнения тарифов по расчетному счету.
Лиц. № 2268
5,0
отзывов: 1Открытие онлайн:
Да
Стоимость открытия:
0 ₽
Обслуживание счета:
5450 ₽
Комиссия за платёж в другой банк:
0 ₽
Бесплатные платежи в другой банк:
Да
Комиссия за платёж юр. лицу внутри банка:
0 ₽
Сумма:
Неограниченно
Комиссия за перевод:
До 500 000 ₽ - без комиссии
500 001 - 1 000 000 ₽ - 1 %
1 000 001 - 2 000 000 ₽ - 2 %
2 000 001 - 3 000 000 ₽ - 3 %
3 000 001 - 5 000 000 ₽ - 5 %
От 5 000 001 ₽ - 10 %
Сумма:
Неограниченно
Комиссия:
0,2 %
Сумма:
Неограниченно
Комиссия:
До 500 000 ₽ - 2 %
500 001 - 2 000 000 ₽ - 4 %
От 2 000 001 ₽ - 10 %
Реклама ПАО «МТС-Банк»
| Тариф | Корпоративный | Расчетный стандарт | Ноль плюс |
|---|---|---|---|
| Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Обслуживание | 39 900 ₽ | 2 000 ₽ |
Зависит от поступлений До 3 000 000 ₽ - 0,9 % от суммы Свыше 3 000 000 ₽ - 3 % от суммы |
| Перевод юр. лицам в другой банк | 0 ₽ | 50 ₽ | 0 ₽ |
| Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | Да | 40 шт. | Неограниченно |
| Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за перевод физлицам | 0 ₽ |
300 ₽ до 150 000 ₽ Далее от 1 % |
До 10 000 000 ₽ - бесплатно Внутри банка |
| Сумма внесения наличных | 0 ₽ | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за внесение наличных | 0 ₽ | 0,40 % |
До 1 000 000 ₽ – бесплатно Далее 0,15 % в банкоматах Промсвязьбанка |
| Сумма снятия наличных | Неограниченно | Неограниченно | 3 000 000 |
| Комиссия за снятие наличных | До 2 000 000 ₽ - бесплатно | 2 % до 300 000 ₽ Далее от 3,5 % |
До 50 000 ₽ - бесплатно От 50 000 ₽ до 150 000 ₽ - 1 % От 150 000 ₽ до 650 000 ₽ - 2 % 650 000 ₽ - 3 % |
| Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
| Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
| Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
| Эквайринг | 0,4 % - 1,65 % | От 1 % | От 0,5 % |
| Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
| № | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
| 2 | Альфа Банк | Простой | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть | |
| 3 | Локо-Банк | Драйв | Бесплатно | 500 ₽ | Открыть Открыть | |
| 4 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть | |
| 5 | Локо-Банк | Драйв Про | Бесплатно | 650 ₽ | Открыть Открыть | |
| 6 | Локо-Банк | Профи | 0 ₽ | 1500 ₽ | Открыть Открыть | |
| 7 | Локо-Банк | Максимум | 0 ₽ | 5000 ₽ | Открыть Открыть | |
| 8 | Точка | Ноль | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
| 9 | Точка | Начало | 0 ₽ | 700 ₽ | Открыть Открыть | |
| 10 | Точка | Развитие | 0 ₽ | 3 500 ₽ | Открыть Открыть |
Полезные материалы для ИП