Предложения от банков Екатеринбурга на ведение РКО для ИП в 2025 году, воспользуйтесь фильтрами для подбора и сравнения тарифов по расчетному счету.
| Тариф | Ноль | СберБизнес Прайм | Стартовый |
|---|---|---|---|
| Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Обслуживание | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Перевод юр. лицам в другой банк | 30 ₽ | 100 ₽ | — |
| Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | — | 5 шт. | — |
| Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за перевод физлицам | До 150 000 ₽ - без комиссии 150 001 - 500 000 ₽ - 3 % 500 001 - 1 000 000 ₽ - 5 % От 1 000 001 ₽ - 10 % |
До 300 000 ₽/мес. — бесплатно Cвыше 300 000 ₽/мес. — 3,5% от суммы |
До 250 000 ₽ - без комиссии 250 001 - 500 000 ₽ - 2 % От 500 001 ₽ - 5 % |
| Сумма внесения наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за внесение наличных | — | От 0,3 %, зависит от региона | 0 ₽ |
| Сумма снятия наличных | — | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за снятие наличных | — |
До 5 000 000 ₽ - 7 % От 5 000 001 ₽ - 10 % |
До 50 000 ₽ - без комиссии 50 001 - 3 000 000 ₽ - 3.5 % |
| Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
| Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
| Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
| Эквайринг | До 2,5 % | 1 % - 2,1 % | 0,4 % - 1,65 % |
| Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
| № | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
| 2 | Альфа Банк | Простой | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть | |
| 3 | Локо-Банк | Драйв | Бесплатно | 500 ₽ | Открыть Открыть | |
| 4 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть | |
| 5 | Локо-Банк | Драйв Про | Бесплатно | 650 ₽ | Открыть Открыть | |
| 6 | Локо-Банк | Профи | 0 ₽ | 1500 ₽ | Открыть Открыть | |
| 7 | Локо-Банк | Максимум | 0 ₽ | 5000 ₽ | Открыть Открыть | |
| 8 | Точка | Ноль | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
| 9 | Точка | Начало | 0 ₽ | 700 ₽ | Открыть Открыть | |
| 10 | Точка | Развитие | 0 ₽ | 3 500 ₽ | Открыть Открыть |