Предложения от банков Екатеринбурга на ведение РКО для ИП в 2025 году, воспользуйтесь фильтрами для подбора и сравнения тарифов по расчетному счету.
| Тариф | Больше возможностей | Развитие | Ноль за обслуживание | 
|---|---|---|---|
| Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 
| Обслуживание | 900 ₽ | 1 890 ₽ | 0 ₽ | 
| Перевод юр. лицам в другой банк | 30 ₽ | 59 ₽ | 99 ₽ за перевод | 
| Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 
| Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | 10 шт. | 35 шт. | 3 шт. | 
| Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Без ограничений | 
| Комиссия за перевод физлицам | 
                                    До 500 000 ₽ - без комиссии 500 001 - 1 000 000 ₽ - 5 % От 1 000 001 ₽ - 10 %  | 
                                
                                
                                    До 100 000 ₽ - без комиссии 100 001 - 300 000 ₽ - 1 % 300 001 - 2 000 000 ₽ - 1,7 % 2 000 001 - 4 000 000 ₽ - 3.5 % 4 000 001 - 7 000 000 ₽ - 6 % От 7 000 001 ₽ - 7 %  | 
                                
                                
                                    До 100 000 ₽ - бесплатно на собственный счет физ. лица внутри банка Cвыше 100 000 ₽ - 2% от суммы + 99 ₽  | 
                                
                            
| Сумма внесения наличных | Неограниченно | Неограниченно | Без ограничений | 
| Комиссия за внесение наличных | — | 0,1 % c бизнес карты | 
                                    Бесплатно до 100 000 ₽ Cвыше ‒ от 0,3 %  | 
                                
                            
| Сумма снятия наличных | — | 100 000 ₽ | до 2 000 000 ₽ | 
| Комиссия за снятие наличных | — | 1 % от суммы в банкомате | 3 % | 
| Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — | 
| Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — | 
| Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — | 
| Эквайринг | До 2,5 % | 1,2 % - 2,5 % | 1 % - 2,6 % | 
| Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | 
| № | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
| 2 | Альфа Банк | Простой | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 %  | 
                                Открыть Открыть | |
| 3 | Локо-Банк | Драйв | Бесплатно | 500 ₽ | Открыть Открыть | |
| 4 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть | |
| 5 | Локо-Банк | Драйв Про | Бесплатно | 650 ₽ | Открыть Открыть | |
| 6 | Локо-Банк | Профи | 0 ₽ | 1500 ₽ | Открыть Открыть | |
| 7 | Локо-Банк | Максимум | 0 ₽ | 5000 ₽ | Открыть Открыть | |
| 8 | Точка | Ноль | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
| 9 | Точка | Начало | 0 ₽ | 700 ₽ | Открыть Открыть | |
| 10 | Точка | Развитие | 0 ₽ | 3 500 ₽ | Открыть Открыть | 
Полезные материалы для ИП