Предложения от банков Екатеринбурга на ведение РКО для ИП в 2025 году, воспользуйтесь фильтрами для подбора и сравнения тарифов по расчетному счету.
| Тариф | Мастер | Расчетный стандарт | Только необходимое |
|---|---|---|---|
| Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Обслуживание | 680 ₽ | 2 000 ₽ | 590 ₽ |
| Перевод юр. лицам в другой банк | 79 ₽ | 50 ₽ | 79 ₽ |
| Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | 10 шт. | 40 шт. | 8 шт. |
| Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за перевод физлицам |
До 150 000 ₽ - без комиссии 150 001 - 300 000 ₽ - 1,4 % 300 001 - 600 000 ₽ - 2,3 % 600 001 - 2 000 000 ₽ - 3,5 % От 2 000 001 ₽ - 5 % |
300 ₽ до 150 000 ₽ Далее от 1 % |
До 50 000 ₽ - без комиссии 50 001 - 300 000 ₽ - 1,4 % 300 001 - 2 000 000 ₽ - 2 % 2 000 001 - 4 000 000 ₽ - 4,5 % 4 000 001 - 7 000 000 ₽ - 7 % От 7 000 001 ₽ - 8 % |
| Сумма внесения наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за внесение наличных | 0,15% | 0,40 % | 0,1 % c бизнес карты |
| Сумма снятия наличных | 1 000 000 ₽ | Неограниченно | 1 000 000 ₽ |
| Комиссия за снятие наличных | 1,9 % от суммы + 89 ₽ по бизнес карте | 2 % до 300 000 ₽ Далее от 3,5 % | 1 % от суммы в банкомате |
| Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
| Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
| Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
| Эквайринг | — | От 1 % | 1,2 % - 2,5 % |
| Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
| № | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
| 2 | Альфа Банк | Простой | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть | |
| 3 | Локо-Банк | Драйв | Бесплатно | 500 ₽ | Открыть Открыть | |
| 4 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть | |
| 5 | Локо-Банк | Драйв Про | Бесплатно | 650 ₽ | Открыть Открыть | |
| 6 | Локо-Банк | Профи | 0 ₽ | 1500 ₽ | Открыть Открыть | |
| 7 | Локо-Банк | Максимум | 0 ₽ | 5000 ₽ | Открыть Открыть | |
| 8 | Точка | Ноль | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
| 9 | Точка | Начало | 0 ₽ | 700 ₽ | Открыть Открыть | |
| 10 | Точка | Развитие | 0 ₽ | 3 500 ₽ | Открыть Открыть |