Предложения от банков Екатеринбурга на ведение РКО для ИП в 2025 году, воспользуйтесь фильтрами для подбора и сравнения тарифов по расчетному счету.
Тариф | Только для селлеров | Максимальный | Расчетный стандарт |
---|---|---|---|
Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Обслуживание | 1 790 ₽ | 7 990 ₽ | 2 000 ₽ |
Перевод юр. лицам в другой банк | — | 39 ₽ | 50 ₽ |
Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | 10 шт. | 150 шт. | 40 шт. |
Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за перевод физлицам | — |
До 500 000 ₽ - без комиссии 500 001 - 2 000 000 ₽ - 1,5 % 2 000 001 - 4 000 000 ₽ - 2 % От 4 000 001 ₽ - 6 % |
300 ₽ до 150 000 ₽ Далее от 1 % |
Сумма внесения наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за внесение наличных | — | 0,1 % c бизнес карты | 0,40 % |
Сумма снятия наличных | — | 1 000 000 ₽ | Неограниченно |
Комиссия за снятие наличных | — | 1 % от суммы в банкомате | 2 % до 300 000 ₽ Далее от 3,5 % |
Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
Эквайринг | 1 % - 2,1 % | 1,2 % - 2,5 % | От 1 % |
Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
№ | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 5,0 | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть |
2 | Альфа Банк | Простой | 5,0 | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть |
3 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 5,0 | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть |
4 | Альфа Банк | Активные расчеты | 5,0 | 0 ₽ | 3 690 ₽ | Открыть Открыть |
5 | Сбербанк | Легкий старт | 5,0 | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть |
6 | Сбербанк | Только для ИП | 5,0 | 0 ₽ | 790 ₽ | Открыть Открыть |
7 | Сбербанк | Набирая обороты | 5,0 | 0 ₽ | 1 290 ₽ | Открыть Открыть |
8 | Сбербанк | Полным ходом | 5,0 | 0 ₽ | 3 990 ₽ | Открыть Открыть |
9 | Сбербанк | Только для селлеров | 5,0 | 0 ₽ | 1 790 ₽ | Открыть Открыть |
10 | Сбербанк | Новые рынки | 5,0 | 0 ₽ | 3 990 ₽ | Открыть Открыть |