Предложения от банков Екатеринбурга на ведение РКО для ИП в 2025 году, воспользуйтесь фильтрами для подбора и сравнения тарифов по расчетному счету.
Тариф | Максимум | Бизнес-Класс | Старт |
---|---|---|---|
Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Обслуживание | 5000 ₽ | 2 100 ₽ | 0 ₽ |
Перевод юр. лицам в другой банк | 50 шт. - 0 ₽, далее 20 ₽ за перевод | 35 ₽ | 70 ₽ |
Перевод юр. лицам внутри банка | 50 шт. - 0 ₽, далее 20 ₽ за перевод | 0 ₽ | 0 ₽ |
Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | 50 шт. | 50 шт. | 5 шт. |
Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за перевод физлицам |
До 300 000 ₽ - без комиссии 300 001 - 500 000 ₽ - 1,5 % 500 001 - 1 500 000 ₽ - 2 % 1 500 001 - 5 000 000 ₽ - 3 % От 5 000 001 ₽ - 4 % |
До 300 000 ₽ - без комиссии 300 001 - 500 000 ₽ - 1,1 % 500 001 - 700 000 ₽ - 1,5 % 700 001 - 1 000 000 ₽ - 1,7 % 1 000 001 - 2 000 000 ₽ - 2 % 2 000 001 - 5 000 000 ₽ - 3,5 % От 5 000 001 ₽ - 5 % |
1,5 % для ИП |
Сумма внесения наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за внесение наличных | 0,1 % от суммы операции |
До 200 000 ₽ - 0,1 % 200 001 - 300 000 ₽ - 0,2 % 300 001 - 3 000 000 ₽ - 0,17 % От 3 000 001 ₽ - 0,15 % |
0,25 % |
Сумма снятия наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за снятие наличных | 1 % до 200 000 ₽ |
До 200 000 ₽ - 1,8 % 200 001 - 500 000 ₽ - 2,1 % 500 001 - 1 000 000 ₽ - 3,6 % 1 000 001 - 2 000 000 ₽ - 4,1 % От 2 000 001 ₽ - 8 % |
До 100 000 ₽ - 1 % 100 001 - 600 000 ₽ - 3 % От 600 001 ₽ - 5 % |
Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
Эквайринг | От 1,15 % | От 1,3 % | От 1,45 % |
Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
№ | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 5,0 | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть |
2 | Альфа Банк | Простой | 5,0 | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть |
3 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 5,0 | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть |
4 | Альфа Банк | Активные расчеты | 5,0 | 0 ₽ | 3 690 ₽ | Открыть Открыть |
5 | Сбербанк | Легкий старт | 5,0 | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть |
6 | Сбербанк | Только для ИП | 5,0 | 0 ₽ | 790 ₽ | Открыть Открыть |
7 | Сбербанк | Набирая обороты | 5,0 | 0 ₽ | 1 290 ₽ | Открыть Открыть |
8 | Сбербанк | Полным ходом | 5,0 | 0 ₽ | 3 990 ₽ | Открыть Открыть |
9 | Сбербанк | Только для селлеров | 5,0 | 0 ₽ | 1 790 ₽ | Открыть Открыть |
10 | Сбербанк | Новые рынки | 5,0 | 0 ₽ | 3 990 ₽ | Открыть Открыть |
Полезные материалы для ИП