Предложения от банков Екатеринбурга на ведение РКО для ИП в 2025 году, воспользуйтесь фильтрами для подбора и сравнения тарифов по расчетному счету.
| Тариф | Развитие | Драйв | Всего 1 % |
|---|---|---|---|
| Открытие | 0 ₽ | Бесплатно | 0 ₽ |
| Обслуживание | 1 890 ₽ | 500 ₽ | 0 ₽ |
| Перевод юр. лицам в другой банк | 59 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | 35 шт. | — | Да |
| Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | До 3 000 000 ₽ |
| Комиссия за перевод физлицам |
До 100 000 ₽ - без комиссии 100 001 - 300 000 ₽ - 1 % 300 001 - 2 000 000 ₽ - 1,7 % 2 000 001 - 4 000 000 ₽ - 3.5 % 4 000 001 - 7 000 000 ₽ - 6 % От 7 000 001 ₽ - 7 % |
0 ₽ до 180 000 ₽ 600 ₽ за каждые 20 000 ₽ |
0 ₽ |
| Сумма внесения наличных | Неограниченно | — | Неограниченно |
| Комиссия за внесение наличных | 0,1 % c бизнес карты | 70 ₽ за каждые 10 000 ₽ |
От 1,7 % от суммы Но не менее 250 ₽ |
| Сумма снятия наличных | 100 000 ₽ | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за снятие наличных | 1 % от суммы в банкомате | 350 ₽ за каждые 10 000 ₽ |
до 5 000 000 ₽ - 2 % от 5 000 001 ₽ - 5 % |
| Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
| Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
| Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
| Эквайринг | 1,2 % - 2,5 % | От 1,15 % | 1,19 % - 2,19 % |
| Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
| № | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
| 2 | Альфа Банк | Простой | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть | |
| 3 | Локо-Банк | Драйв | Бесплатно | 500 ₽ | Открыть Открыть | |
| 4 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть | |
| 5 | Локо-Банк | Драйв Про | Бесплатно | 650 ₽ | Открыть Открыть | |
| 6 | Локо-Банк | Профи | 0 ₽ | 1500 ₽ | Открыть Открыть | |
| 7 | Локо-Банк | Максимум | 0 ₽ | 5000 ₽ | Открыть Открыть | |
| 8 | Точка | Ноль | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
| 9 | Точка | Начало | 0 ₽ | 700 ₽ | Открыть Открыть | |
| 10 | Точка | Развитие | 0 ₽ | 3 500 ₽ | Открыть Открыть |
Полезные материалы для ИП