Подберите выгодный тариф для внешнеэкономической деятельности
| Тариф | Продвинутый | Уверенный рост | Стартовый |
|---|---|---|---|
| Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Обслуживание | 1 000 ₽ | 3 790 ₽ | 0 ₽ |
| Перевод юр. лицам в другой банк | 0 ₽ | 30 ₽ | — |
| Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | Да | 50 шт. | — |
| Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за перевод физлицам |
До 500 000 ₽ - без комиссии От 500 001 ₽ - 2 % |
До 750 000 ₽ - без комиссии 750 001 - 1 500 000 ₽ - 1,5 % 1 500 001 - 3 000 000 ₽ - 2,5 % 3 000 001 - 5 000 000 ₽ - 3,5 % От 5 000 001 ₽ - 8 % |
До 250 000 ₽ - без комиссии 250 001 - 500 000 ₽ - 2 % От 500 001 ₽ - 5 % |
| Сумма внесения наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за внесение наличных | 0 ₽ |
До 200 000 ₽ - без комиссии От 200 001 ₽ - 0,2 % |
0 ₽ |
| Сумма снятия наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за снятие наличных |
До 50 000 ₽ - без комиссии От 50 001 ₽ - 2 % |
До 100 000 ₽ - без комиссии От 100 001 ₽ - 4 % |
До 50 000 ₽ - без комиссии 50 001 - 3 000 000 ₽ - 3.5 % |
| Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
| Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
| Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
| Эквайринг | от 1,2 % | От 1,4 % | 0,4 % - 1,65 % |
| Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
| № | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Точка | Ноль | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
| 2 | Точка | Начало | 0 ₽ | 700 ₽ | Открыть Открыть | |
| 3 | Точка | Развитие | 0 ₽ | 3 500 ₽ | Открыть Открыть | |
| 4 | Бланк банк | Продвинутый | 0 ₽ | 1 000 ₽ | Открыть Открыть | |
| 5 | Альфа Банк | Активные расчеты | 0 ₽ | 3 690 ₽ | Открыть Открыть | |
| 6 | Модульбанк | Стартовый | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
| 7 | Модульбанк | Оптимальный | 0 ₽ | 690 ₽ | Открыть Открыть | |
| 8 | Ак Барс Банк | Уверенный рост | 0 ₽ | 3 790 ₽ | Открыть Открыть | |
| 9 | Ак Барс Банк | Идем дальше | 0 ₽ | 5 190 ₽ | Открыть Открыть | |
| 10 | Т-Банк | Простой | 0 ₽ | 490 ₽ | Открыть Открыть |
Бизнесу, работающему с иностранными партнерами, важно учитывать условия валютного контроля, комиссии за международные переводы и удобство конвертации валют. В 2025 году лучшие банки для ВЭД включают:
При выборе банка для ВЭД важно учитывать не только комиссии за переводы, но и скорость операций, удобство взаимодействия с валютным контролем и наличие персонального менеджера.