Каталог тарифов от банков РФ, с минимальными комиссиями за внесение наличных. Подберите выгодный тариф из списка предложений по открытию расчетного счета
| Тариф | Точный | Мастер | Продвинутый |
|---|---|---|---|
| Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Обслуживание | 1 550 ₽ | 680 ₽ | 1 000 ₽ |
| Перевод юр. лицам в другой банк | 49 ₽ | 79 ₽ | 0 ₽ |
| Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | 20 шт. | 10 шт. | Да |
| Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за перевод физлицам |
До 300 000 ₽ - 0,5 % 300 001 - 500 000 ₽ - 1,5 % 500 001 - 1 000 000 ₽ - 2 % 1 000 001 - 2 000 000 ₽ - 3 % 2 000 001 - 3 000 000 ₽ - 5 % От 3 000 001 ₽ - 10 % |
До 150 000 ₽ - без комиссии 150 001 - 300 000 ₽ - 1,4 % 300 001 - 600 000 ₽ - 2,3 % 600 001 - 2 000 000 ₽ - 3,5 % От 2 000 001 ₽ - 5 % |
До 500 000 ₽ - без комиссии От 500 001 ₽ - 2 % |
| Сумма внесения наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за внесение наличных | 0,3 % | 0,15% | 0 ₽ |
| Сумма снятия наличных | Неограниченно | 1 000 000 ₽ | Неограниченно |
| Комиссия за снятие наличных | До 300 000 ₽ - 2,5 % 300 001 - 1 000 000 ₽ - 5 % От 1 000 001 ₽ - 10 % | 1,9 % от суммы + 89 ₽ по бизнес карте |
До 50 000 ₽ - без комиссии От 50 001 ₽ - 2 % |
| Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
| Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
| Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
| Эквайринг | — | от 1,2 % | |
| Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
| № | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть | |
| 2 | Бланк банк | Продвинутый | 0 ₽ | 1 000 ₽ | Открыть Открыть | |
| 3 | МТС Банк | Точный | 0 ₽ | 1 550 ₽ | Открыть Открыть | |
| 4 | МТС Банк | Выгодный | 0 ₽ | 3450 ₽ | Открыть Открыть | |
| 5 | Альфа Банк | Активные расчеты | 0 ₽ | 3 690 ₽ | Открыть Открыть | |
| 6 | ВТБ Банк | Самое важное | 0 ₽ | 1 280 ₽ | Открыть Открыть | |
| 7 | ВТБ Банк | Все включено | 0 ₽ | 2 500 ₽ | Открыть Открыть | |
| 8 | Ак Барс Банк | Крепко на ногах | 0 ₽ | 1 590 ₽ | Открыть Открыть | |
| 9 | Ак Барс Банк | Уверенный рост | 0 ₽ | 3 790 ₽ | Открыть Открыть | |
| 10 | Т-Банк | Простой | 0 ₽ | 490 ₽ | Открыть Открыть |
Полезные материалы для ИП