Выберете лучший тариф для снятия наличных из каталога предложений из банков РФ
Лиц. № 30
5,0
отзывов: 1Открытие онлайн:
Да
Стоимость открытия:
0 ₽
Обслуживание счета:
0 ₽
Комиссия за платёж в другой банк:
0 ₽
Бесплатные платежи в другой банк:
Да
Комиссия за платёж юр. лицу внутри банка:
0 ₽
Сумма:
До 3 000 000 ₽
Комиссия за перевод:
0 ₽
Сумма:
Неограниченно
Комиссия:
От 1,7 % от суммы
Но не менее 250 ₽
Сумма:
Неограниченно
Комиссия:
до 5 000 000 ₽ - 2 %
от 5 000 001 ₽ - 5 %
Комиссия:
1,19 % - 2,19 %
Реклама ПАО «Банк Уралсиб»
| Тариф | Продвинутый | Для ИП | Профессиональный |
|---|---|---|---|
| Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Обслуживание | 1 000 ₽ | 800 ₽ | 4 990 ₽ |
| Перевод юр. лицам в другой банк | 0 ₽ | 100 ₽ | от 19 ₽ |
| Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | Да | 7 шт. | Нет |
| Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за перевод физлицам |
До 500 000 ₽ - без комиссии От 500 001 ₽ - 2 % |
До 1 000 000 ₽ - без комиссии 1 000 001 - 5 000 000 ₽ - 3,5 % От 5 000 001 ₽ - 5 % |
До 1 000 000 ₽ бесплатно себе на карту Т-Банка До 800 000 ₽ - 1 % + 59 ₽ 800 001 - 2 000 000 ₽ - 5 % + 59 ₽ От 2 000 001 ₽ - 15 % + 59 ₽ |
| Сумма внесения наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за внесение наличных | 0 ₽ | 0,3 % |
До 1 000 000 ₽ - без комиссии От 1 000 001 ₽ - 0,1 % |
| Сумма снятия наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за снятие наличных |
До 50 000 ₽ - без комиссии От 50 001 ₽ - 2 % |
До 500 000 ₽ - 0,99 % 500 001 - 2 000 000 ₽ - 2 % 2 000 001 - 5 000 000 ₽ - 4 % От 5 000 001 ₽ - 5 % |
До 800 000 ₽ - 1 % + 59 ₽ 800 001 - 2 000 000 ₽ - 5 % + 59 ₽ От 2 000 001 ₽ - 15 % + 59 ₽ |
| Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
| Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
| Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
| Эквайринг | от 1,2 % | От 1,5 % | 1,2 % - 2 % |
| Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
| № | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локо-Банк | Максимум | 0 ₽ | 5000 ₽ | Открыть Открыть | |
| 2 | Бланк банк | Продвинутый | 0 ₽ | 1 000 ₽ | Открыть Открыть | |
| 3 | Бланк банк | Максимальный | 0 ₽ | 5 000 ₽ | Открыть Открыть | |
| 4 | Уралсиб Банк | Всего 1 % | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
| 5 | МТС Банк | Выгодный | 0 ₽ | 3450 ₽ | Открыть Открыть | |
| 6 | МТС Банк | Стабильный | 0 ₽ | 5450 ₽ | Открыть Открыть | |
| 7 | Альфа Банк | Активные расчеты | 0 ₽ | 3 690 ₽ | Открыть Открыть | |
| 8 | ВТБ Банк | Самое важное | 0 ₽ | 1 280 ₽ | Открыть Открыть | |
| 9 | ВТБ Банк | Все включено | 0 ₽ | 2 500 ₽ | Открыть Открыть | |
| 10 | ВТБ Банк | Большие обороты | 0 ₽ | 5 950 ₽ | Открыть Открыть |
Полезные материалы для ИП